Três ciclos de seleção recorrente para a produtividade e notas de grão e porte do feijoeiro.
| dc.contributor | JOSÉ ÂNGELO NOGUEIRA DE MENEZES JÚNIOR, mestrando UFLA | |
| dc.contributor | MAGNO ANTONIO PATTO RAMALHO, UFLA | |
| dc.contributor | ANGELA DE FATIMA BARBOSA ABREU, CNPAF. | |
| dc.creator | MENEZES JÚNIOR, J. A. N. de | |
| dc.creator | RAMALHO, M. A. P. | |
| dc.creator | ABREU, A. de F. B. | |
| dc.date | 2012-09-15T01:01:08Z | |
| dc.date | 2012-09-15T01:01:08Z | |
| dc.date | 2007-05-23 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date | 2012-09-15T01:01:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:58:35Z | |
| dc.description | O presente trabalho tem como objetivo de estimar o progresso genético após três ciclos de seleção recorrente visando a obtenção de linhagens de feijão que associem alta produtividade, boa arquitetura e grãos comercialmente aceitos. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 4., 2007, São Lourenço. Anais... São Lourenço: Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas, 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/215154 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/394501 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Feijão | |
| dc.subject | Phaseolus Vulgaris | |
| dc.subject | Seleção Recorrente | |
| dc.subject | Melhoramento Genético Vegetal | |
| dc.title | Três ciclos de seleção recorrente para a produtividade e notas de grão e porte do feijoeiro. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
