Caracterização socioambiental da Unidade de Planejamento e Gerenciamento Apa, Mato Grosso do Sul.
| dc.contributor | TALITA NOGUEIRA TERRA; JOAO DOS SANTOS VILA DA SILVA, CNPTIA; MARIELLA PERAZZO COSTA; GUILHERME RODRIGUES BUCK. | |
| dc.creator | TERRA, T. N. | |
| dc.creator | SILVA, J. dos S. V. da | |
| dc.creator | COSTA, M. P. | |
| dc.creator | BUCK, G. R. | |
| dc.date | 2020-01-08T18:13:33Z | |
| dc.date | 2020-01-08T18:13:33Z | |
| dc.date | 2012-11-26 | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date | 2020-01-08T18:13:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:16:03Z | |
| dc.description | Resumo: O Mato Grosso do Sul foi dividido em 15 Unidades de Planejamento e Gerenciamento (UPGs), sendo nove situadas na bacia hidrográfica do rio Paraná e seis na Bacia do Alto rio Paraguai (BAP), onde está inserida a UPG Apa (sub-bacia do rio Apa), área de estudo deste trabalho. A UPG Apa apresenta atividades econômicas e possui grande importância em biodiversidade com paisagens únicas e deslumbrantes que merecem ações para a conservação. Portanto, o objetivo deste trabalho foi à caracterização socioambiental da UPG Apa. O mapeamento de uso e ocupação da terra e cobertura vegetal foi elaborado na escala de 1:100.000 através de imagens de satélite CBERS 2 do ano de 2007. Todas as imagens passaram pelos mesmos processos, foram georreferenciadas, realçadas, segmentadas, mosaicadas, interpretadas e classificadas no SIG Spring. Praticamente metade desta UPG é coberta por área natural, sendo que na área antrópica predomina a pastagem plantada. Contudo, a UPG Apa encontra-se em uma área de extrema importância a biodiversidade em que 67,53% de seu território estão inseridos em áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade segundo o MMA e 16,12% do território está protegido por Unidades de Conservação. Concluiu-se que o levantamento de dados socioeconômicos concomitantemente com a espacialização deles e os de uso da terra e cobertura vegetal permitem subsidiar planejamento ambiental de uma área a fim de se obter um desenvolvimento sustentável. Pois a integração dos dados permite entender as fragilidades e os pontos fortes de cada área. | |
| dc.description | Geopantanal 2012. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.format | p. 424-432. | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO DE GEOTECNOLOGIAS NO PANTANAL, 4., 2012, Bonito, MS. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2012. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/940557 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/455986 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Biodiversidade | |
| dc.subject | Uso da Terra | |
| dc.subject | Vegetação | |
| dc.subject | Vegetation | |
| dc.subject | Biodiversity | |
| dc.subject | Land use | |
| dc.title | Caracterização socioambiental da Unidade de Planejamento e Gerenciamento Apa, Mato Grosso do Sul. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
