Utilização de diferentes fontes de carbono por isolados de Fusarium solani.
| dc.contributor | ELDER TADEU BARBOSA, CNPAF; LIDIANNE LEMES DA SILVA, bolsista CNPAF; FERNANDA YOSHIDA, bolsista CNPAF; MURILLO LOBO JUNIOR, CNPAF. | |
| dc.creator | BARBOSA, E. T. | |
| dc.creator | SILVA, L. L. D. | |
| dc.creator | YOSHIDA, F. | |
| dc.creator | JUNIOR, M. L. | |
| dc.date | 2014-08-25T11:11:11Z | |
| dc.date | 2014-08-25T11:11:11Z | |
| dc.date | 2014-08-25 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | 2014-08-25T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T00:00:56Z | |
| dc.description | Objetivou-se com este trabalho ajustar a metodologia para avaliação da diversidade fisiológica entre isolados de F. solani, por meio da utilização de diferentes fontes de carbono metabolizadas pelo patógeno. | |
| dc.identifier | Tropical Plant Pathology, Brasília, DF, v. 38, p. 692, ago. 2013. Suplemento. ref. 720-1. Edição dos Resumos do XLVI Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Ouro Preto, MG, ago. 2013. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/993276 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/395462 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Feijão | |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris | |
| dc.subject | Doença de planta | |
| dc.subject | Fungo | |
| dc.subject | Fusarium solani | |
| dc.title | Utilização de diferentes fontes de carbono por isolados de Fusarium solani. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
