Intervalo e altura de avaliação em pastagens consorciadas de Brachiaria humidicola e Stylosanthes guianensis, na região do nordeste paraense.
| dc.contributor | CARLOS ALBERTO GONÇALVES, CPATU; ARI PINHEIRO CAMARÃO, CPATU; MIGUEL SIMÃO NETO, CPATU; SATURNINO DUTRA, CPATU; CARLOS DE MELO SOBRINHO JUNIOR, GRADUANDO FCAP. | |
| dc.creator | GONÇALVES, C. A. | |
| dc.creator | CAMARÃO, A. P. | |
| dc.creator | SIMÃO NETO, M. | |
| dc.creator | DUTRA, S. | |
| dc.creator | SOBRINHO JUNIOR, C. de M. | |
| dc.date | 2014-05-09T22:32:11Z | |
| dc.date | 2014-05-09T22:32:11Z | |
| dc.date | 2005-01-21 | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date | 2014-05-09T22:32:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:38:36Z | |
| dc.description | Resumo expandido. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 39., 2002, Recife. Anais. Recife: UFRPe: SBZ, 2002. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/406225 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/386831 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Consorciação de Cultura | |
| dc.subject | Gramínea Forrageira | |
| dc.subject | Leguminosa Forrageira | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.title | Intervalo e altura de avaliação em pastagens consorciadas de Brachiaria humidicola e Stylosanthes guianensis, na região do nordeste paraense. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
