Avaliação de compostos bioativos em mamão desidratado.
| dc.contributor | TÂMARA MARIA DE SOUZA SANTOS, UFRB; SIOMARA COSTA SANTANA, UFBA; PAULA RIBEIRO NUNES DA SILVA, UFRB; RONIELLI CARDOSO REIS, CNPMF; ELISETH DE SOUZA VIANA, CNPMF; JACIENE LOPES DE JESUS, CNPMF. | |
| dc.creator | SANTOS, T. M. de S. | |
| dc.creator | SANTANA, S. C. | |
| dc.creator | SILVA, P. R. N. da | |
| dc.creator | REIS, R. C. | |
| dc.creator | VIANA, E. de S. | |
| dc.creator | JESUS, J. L. de | |
| dc.date | 2016-02-22T12:40:32Z | |
| dc.date | 2016-02-22T12:40:32Z | |
| dc.date | 2014-12-19 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | 2016-02-22T12:40:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:47:11Z | |
| dc.description | O mamão destaca-se por seu elevado valor nutricional, sendo rico em açúcares e compostos bioativos, como os carotenoides e a vitamina C. A desidratação é uma tecnologia que preserva a qualidade nutricional e sensorial das frutas e promove a concentração dos compostos bioativos, permitindo uma maior ingestão destes por grama de produto | |
| dc.identifier | In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 8., 2014, Cruz das Almas, Ba. Pesquisa: despertando mentes para a inovação e transformando o futuro :[anais]. Cruz das Almas, Ba, Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2014. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1003252 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/471532 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Mamão | |
| dc.subject | Papayas | |
| dc.title | Avaliação de compostos bioativos em mamão desidratado. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
