Estudo do estabelecimento e desempenho de estirpes de rizóbio, introduzidas em área irrigada do semi-árido brasileiro - 1o. ano.
| dc.contributor | LUIZ BALBINO MORGADO, CPATSA. | |
| dc.creator | MARTINS, L. M. V. | |
| dc.creator | RUMJANEK, N. G. | |
| dc.creator | MORGADO, L. B. | |
| dc.creator | XAVIER, G. R. | |
| dc.creator | NEVES, M. C. P. | |
| dc.date | 2019-04-27T00:35:50Z | |
| dc.date | 2019-04-27T00:35:50Z | |
| dc.date | 1998-11-20 | |
| dc.date | 1998 | |
| dc.date | 2019-04-27T00:35:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:53:37Z | |
| dc.description | Com o objetivo de avaliar a dinâmica microbiana em área sob sistema de plantio irrigado, foi realizado um experimento na Embrapa Semi-Árido, área do Perímetro Irrigado Mandacaru, Juazeiro-BA. | |
| dc.format | p. 774. | |
| dc.identifier | In: REUNIAO BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRICAO DE PLANTAS, 23.; REUNIAO BRASILEIRA SOBRE MICORRIZAS, 7.; SIMPOSIO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA DO SOLO, 5.; REUNIAO BRASILEIRA DE BIOLOGIA DO SOLO., 2, 1998, Caxambu, MG. Resumos... Lavras: UFLA/SBCS/SBM, 1998. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/132514 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/502060 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Rizobio | |
| dc.subject | Area irrigada | |
| dc.subject | Nordeste | |
| dc.subject | Regiao semi arida | |
| dc.subject | Implantation | |
| dc.subject | Northeast | |
| dc.subject | Semi-arid region | |
| dc.subject | Implantação de Cultura | |
| dc.subject | Rhizobium | |
| dc.subject | irrigated soils | |
| dc.title | Estudo do estabelecimento e desempenho de estirpes de rizóbio, introduzidas em área irrigada do semi-árido brasileiro - 1o. ano. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
