Estudo dos efeitos de dinâmica vital num modelo de controle biológico de pragas.
| dc.contributor | SONIA TERNES, CNPTIA; HYUN M. YANG, Unicamp. | |
| dc.creator | TERNES, S. | |
| dc.creator | YANG, H. M. | |
| dc.date | 2018-10-31T00:41:02Z | |
| dc.date | 2018-10-31T00:41:02Z | |
| dc.date | 2000-01-12 | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date | 2018-10-31T00:41:02Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:15:41Z | |
| dc.description | Para o estudo da interação entre a praga "minadora das folhas de citros" e seu inimigo natural nativo mais freqüente no Estado de São Paulo, é desenvolvido um modelo matemático em termos de um sistema de equações diferenciais ordinárias. Este modelo da dinâmica populacional das duas espécies é analisado considerando três forma para a taxa per capita de crescimento natural. | |
| dc.description | Revista do Grupo de Biomatemática do Departamento de Matemática Aplicada, IMECC - Unicamp. | |
| dc.identifier | Biomatemática, v. 9, p. 58-72, set. 1999. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/7529 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/455842 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Dinamica vital | |
| dc.subject | Interação entre espécies | |
| dc.subject | Life dynamics | |
| dc.subject | Interaction between species | |
| dc.subject | Modelo Matemático | |
| dc.subject | mathematical models | |
| dc.title | Estudo dos efeitos de dinâmica vital num modelo de controle biológico de pragas. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
