Modelo para aplicação de nitrogênio em taxa variável na cultura do trigo baseado em NDVI.
| dc.contributor | MAICON ANDREO DRUM, UFRGS; CHRISTIAN BREDEMEIER, UFRGS; ANDRÉ LUIS VIAN, UFRGS; JOAO LEONARDO FERNANDES PIRES, CNPT. | |
| dc.creator | DRUM, M. A. | |
| dc.creator | BREDEMEIER, C. | |
| dc.creator | VIAN, A. L. | |
| dc.creator | PIRES, J. L. F. | |
| dc.date | 2022-05-31T20:23:49Z | |
| dc.date | 2022-05-31T20:23:49Z | |
| dc.date | 2022-05-31 | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:30:44Z | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 14., 2021. Passo Fundo: Fundação ABC/Biotrigo Genética, 2021. p. 514-518. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1143593 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/510486 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Índice de Vegetação por Diferença Normalizada | |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.subject | Trigo | |
| dc.title | Modelo para aplicação de nitrogênio em taxa variável na cultura do trigo baseado em NDVI. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
