Desempenho de genótipos de pinhão-manso no cariri cearense.
| dc.contributor | Antonina Jéssica Damasceno Luciano; Amanda Micheline Amador de Lucena; NAIR HELENA CASTRO ARRIEL, CNPA; Alexandra Leite de Farias; Kleydianne da Silva Santos; TARCISIO MARCOS DE SOUZA GONDIM, CNPA; FABIO AQUINO DE ALBUQUERQUE, CNPA; BRUNO GALVEAS LAVIOLA, CNPAE. | |
| dc.creator | LUCIANO, A. J. D. | |
| dc.creator | LUCENA, A. M. A. DE | |
| dc.creator | ARRIEL, N. H. C. | |
| dc.creator | FARIAS, A. L. DE | |
| dc.creator | SANTOS, K. DA. S. | |
| dc.creator | GONDIM, T. M. de S. | |
| dc.creator | ALBUQUERQUE, F. A. de | |
| dc.creator | LAVIOLA, B. G. | |
| dc.date | 2014-11-26T08:00:21Z | |
| dc.date | 2014-11-26T08:00:21Z | |
| dc.date | 2014-11-17 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | 2014-11-26T08:00:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:15:11Z | |
| dc.format | p. 193 | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA, 6.; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS, 3., 2014, Fortaleza. Energia e segurança alimentar na agricultura familiar: anais. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão, 2014. | |
| dc.identifier | 2177-6008 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1000252 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/377432 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Oleaginosas | |
| dc.subject | Energia limpa | |
| dc.subject | Biocombustível | |
| dc.subject | Melhoramento Vegetal | |
| dc.title | Desempenho de genótipos de pinhão-manso no cariri cearense. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
