Les enjeux du développement des biocarburants dans l’Union européenne
| dc.creator | Jacquet, Florence | |
| dc.creator | Bamiére, Laure | |
| dc.creator | Bureau, Jean-Christophe | |
| dc.creator | Guinde, Loic | |
| dc.creator | Millet, Guy | |
| dc.creator | Treguer, David | |
| dc.date | 2017-04-01T15:06:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T06:43:23Z | |
| dc.description | En mars 2007, le Conseil européen a annoncé qu’à l’horizon 2020, une proportion minimale de 10 % de biocarburants devrait être incorporée dans les carburants utilisés pour le transport routier. Les pouvoirs publics communautaires mettent en avant trois facteurs principaux pour justifier une telle ambition : la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la diversification des approvisionnements énergétiques et le soutien des revenus agricoles. Alors qu’on s’interroge sur les conditions dans lesquelles les 5,75 % d’incorporation fixés par le cadre législatif actuel pourraient être atteints en 2010, ce nouvel élan donné à la politique communautaire des biocarburants suscite plusieurs interrogations. | |
| dc.identifier | Other:ISSN : 0988-3266 | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.139812 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/139812/files/iss07-23-2.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/139812 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/580016 | |
| dc.language | fre | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/139812 | |
| dc.title | Les enjeux du développement des biocarburants dans l’Union européenne | |
| dc.type | Text |
