Adaptabilidade de equinos das raças Brasileiros de Hipismo e Sem Raça Definida às condições climáticas da Amazônia Oriental.
| dc.contributor | Letícia Godinho Athaide, MESTRANDA UFPA; Jamile Andréa Rodrigues da Silva, UFRA; Messy Hannear Andrade Pantoja, MESTRANDO UFPA; Yan Carlos Caldas Cruz, UFRA; Carla Osana Adami, UFRA; Waléria Cristina Lopes Joset, UFRA; LUCIETA GUERREIRO MARTORANO, CPATU; José de Brito Lourenço Júnior, UEPA. | |
| dc.creator | ATHAIDE, L. G. | |
| dc.creator | SILVA, J. A. R. da | |
| dc.creator | PANTOJA, M. H. A. | |
| dc.creator | CRUZ, Y. C. C. | |
| dc.creator | ADAMI, C. O. | |
| dc.creator | JOSET, W. C. L. | |
| dc.creator | MARTORANO, L. G. | |
| dc.creator | LOURENÇO JÚNIOR, J. de B. | |
| dc.date | 2015-09-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-09-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2015-09-09 | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-03-04T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:42:12Z | |
| dc.description | Objetivou-se medir a adaptabilidade de equinos às condições climáticas da Amazônia Oriental, através da aplicação de teste de tolerância ao calor. A pesquisa foi conduzida no Centro Hípico (latitude 1°23'33.4" sul e longitude 48°24'27.6" oeste), Ananindeua, Pará, em setembro de 2014. Foram utilizados 12 equinos machos, sendo 8 da raça Brasileiro de Hipismo (BH) e 4 Sem Raça Definida (SRD), com cerca de 12±3 anos de idade e peso médio de 483,8 ± 39,3 kg, clinicamente saudáveis. A alimentação era realizada através de ração e pasto Tifton (Cynodon spp.) e Brachiaria brizantha cv. Marandu, além de água para beber à vontade. Foram registrados dados de variáveis climáticas para cálculo do Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) e do Índice de Temperatura e Umidade (ITU). Os dados obtidos a partir das variáveis fisiológicas foram para aplicação do Índice de Conforto Térmico de Benezra (ICB). Foi constatada diferença significativa (P<0,05) para o ITGU e ITU entre os turnos, onde os maiores valores foram apresentados no turno da tarde. O ICB apresentou diferença significativa (P<0,05) entre os turnos, com maiores valores à tarde (3,0), quando comparado ao turno da manhã (1,9), entretanto, não houve diferença significativa do ICB entre as raças. Conclui-se que os equinos BH e SRD são adaptados ao clima da Amazônia Oriental, embora sofram desconforto térmico no turno da tarde | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 25., 2015, Fortaleza. Dimensões tecnológicas e sociais da zootecnia: anais. Fortaleza: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023531 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/388315 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Estresse | |
| dc.subject | Cavalo | |
| dc.subject | Clima | |
| dc.subject | Eqüino | |
| dc.subject | Amazonia | |
| dc.title | Adaptabilidade de equinos das raças Brasileiros de Hipismo e Sem Raça Definida às condições climáticas da Amazônia Oriental. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
