Análise de tendências climáticas regionais: temperatura e precipitação no Bioma Pantanal.
| dc.contributor | DANIELA CRISTINA DE SOUZA, Pontificia Universidade Católica de Campinas; ARYEVERTON FORTES DE OLIVEIRA, CNPTIA. | |
| dc.creator | SOUZA, D. C. de | |
| dc.creator | OLIVEIRA, A. F. de | |
| dc.date | 2013-04-01T23:36:35Z | |
| dc.date | 2013-04-01T23:36:35Z | |
| dc.date | 2013-03-28 | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date | 2020-01-22T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:13:13Z | |
| dc.description | Este trabalho analisa o comportamento de variáveis climáticas no Pantanal e caracteriza possíveis mudanças em curso na região. A possibilidade de que mudanças climáticas estejam ocorrendo, em escala global ou regional, exige que investigações empíricas sejam estabelecidas sobre as bases de informações disponíveis, a principal justificativa para este trabalho. | |
| dc.format | p. 159-162. | |
| dc.identifier | In: MOSTRA DE ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS DA EMBRAPA INFORMÁTICA AGROPECUÁRIA, 8., 2012, Campinas. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2012. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/954555 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/454447 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Mudanças climática | |
| dc.subject | Climate change | |
| dc.title | Análise de tendências climáticas regionais: temperatura e precipitação no Bioma Pantanal. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
