Estudo de macro e micronutrientes em plantas de citros contaminadas com citrus greening utilizando micro fluorescência de raios-X.
| dc.contributor | DEBORA MARCONDES BASTOS P MILORI, CNPDIA. | |
| dc.creator | PEREIRA, F. M. V. | |
| dc.creator | MILORI, D. M. B. P. | |
| dc.date | 2013-06-04T23:38:44Z | |
| dc.date | 2013-06-04T23:38:44Z | |
| dc.date | 2011-06-08 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2013-06-04T23:38:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T04:20:57Z | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUÍMICA, 34., 2011, Florianópolis. Química para um mundo melhor. São Paulo: SBQ, 2011. [Resumos extendidos...]. Disponível em: <http://www.sbq.org.br/34ra/>. Acesso em: 08 jun. 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/890952 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/458642 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Evento | |
| dc.title | Estudo de macro e micronutrientes em plantas de citros contaminadas com citrus greening utilizando micro fluorescência de raios-X. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
