Abertura do dossel em fragmento de mata com erva-mate cultivada no Planalto Norte Catarinense.
| dc.contributor | MARCIA TOFFANI SIMAO SOARES, CNPF; DELMAR SANTIN, CONSULTOR AUTÔNOMO; JOSÉ CARLOS ROMANCHUK, INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA; ERICK VINÍCIUS PARAGUAIO, FOKO GEOTECNOLOGIAS LTDA; ELIZIANE LUIZA BENEDETTI, INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA. | |
| dc.creator | SOARES, M. T. S. | |
| dc.creator | SANTIN, D. | |
| dc.creator | ROMANCHUK, J. C. | |
| dc.creator | PARAGUAIO, E. V. | |
| dc.creator | BENEDETTI, E. L. | |
| dc.date | 2025-05-28T10:58:24Z | |
| dc.date | 2025-05-28T10:58:24Z | |
| dc.date | 2025-05-22 | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:33:32Z | |
| dc.description | O estudo das variações ambientais é fundamental para assegurar a viabilidade da produção de sistemas sombreados. O objetivo do estudo foi determinar a heterogeneidade espacial da abertura do dossel em um fragmento florestal heterogêneo cultivado com erva-mate, no município de Canoinhas, SC. | |
| dc.identifier | In: SEMINÁRIO ERVA-MATE XXI, 3., 2024, Curitiba, PR. Avanços científicos, tecnológicos e de mercado: anais [...]. Colombo: Embrapa Florestas, 2025. p. 37. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1175892 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/437090 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Florestas. Eventos técnicos & científicos, 4). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Erva mate | |
| dc.subject | Luminosity | |
| dc.subject | Luminosidade | |
| dc.subject | Productivity | |
| dc.subject | Ilex Paraguariensis | |
| dc.subject | Mata | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.subject | Manejo | |
| dc.subject | Forest management | |
| dc.title | Abertura do dossel em fragmento de mata com erva-mate cultivada no Planalto Norte Catarinense. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
