Determinantes da adoção de sistemas de uso da terra em pólos de produção agropecuária no Estado do Acre, Amazônia Brasileira.
| dc.contributor | JAIR CARVALHO DOS SANTOS, CPATU; Marcelo José Braga, UFV; ALFREDO KINGO OYAMA HOMMA, CPATU. | |
| dc.creator | SANTOS, J. C. dos | |
| dc.creator | BRAGA, M. J. | |
| dc.creator | HOMMA, A. K. O. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2009-03-13 | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date | 2011-10-20T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:32:27Z | |
| dc.description | A expansão da agricultura e da pecuária tem sido considerada como a principal causa do desmatamento que se processa na Amazônia. A decisão de escolha do sistema de uso da terra é um elemento determinante dos níveis de desmatamento e fatores relacionados às características da família e Ao ambiente socioeconômico antecedem as decisões de adoção desses sistemas. O objetivo desse estudo foi identificar os condicionantes da adoção dos diferentes sistemas de uso da terra nos principais pólos de produção agropecuária familiar no estado do Acre. Utilizou-se o modelo econométrico SUR nessa avaliação. Os resultados mostram que direito de propriedade, contratação de mão-de-obra e origem do produtor na região norte do Brasil favorecem a adoção dos sistemas agrícolas de ciclo curto; acesso a financiamento e contratação de mão-de-obra favorecem o uso de sistemas de ciclo médio; maior distância de estradas pavimentadas, acesso a financiamento e maior riqueza acumulada favorecem a adoção de sistema de ciclo longo; a adoção do sistema pecuário é favorecida por maior distância de estradas pavimentadas, acesso a financiamento, maior riqueza acumulada, contratação de mão-de-obra e idade do produtor; enquanto que o acesso a financiamento, o direito de propriedade definitiva, o acúmulo de riqueza, a maior contratação de mão-de-obra e a maior idade do produtor concorrem para reduzir a parcela de floresta primária conservada, com conseqüente maior nível de desmatamento. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 46., 2008, Rio Branco, AC. Anais ... Brasília, DF: SOBER, 2008. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/410047 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/384144 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Agropecuária | |
| dc.subject | Acre | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Agricultura Familiar | |
| dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | |
| dc.subject | Desmatamento | |
| dc.subject | Meio Ambiente | |
| dc.subject | Produção | |
| dc.subject | Uso da Terra | |
| dc.subject | Amazonia | |
| dc.title | Determinantes da adoção de sistemas de uso da terra em pólos de produção agropecuária no Estado do Acre, Amazônia Brasileira. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
