Avaliação de porta-enxertos na videira BRS Magna em dois ciclos de produção.
| dc.contributor | EDIMARA RIBEIRO DE SOUZA, Estagiária da Embrapa Semiárido; DAYANE SILVA DE MORAES, Estagiária da Embrapa Semiárido; MICHELE MIRIAN CALIXTO DE LIRA, Mestranda da UNIVASF; DANILO ALVES PEREIRA, Estagiário da Embrapa Semiárido; PATRICIA COELHO DE SOUZA LEAO, CPATSA. | |
| dc.creator | SOUZA, E. R. de | |
| dc.creator | MORAES, D. S. de | |
| dc.creator | LIRA, M. M. C. de | |
| dc.creator | PEREIRA, D. A. | |
| dc.creator | LEAO, P. C. de S. | |
| dc.date | 2018-11-10T00:19:42Z | |
| dc.date | 2018-11-10T00:19:42Z | |
| dc.date | 2018-11-09 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | 2018-11-12T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:51:48Z | |
| dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de sete cultivares de porta--enxerto na cultivar BRS Magna, destinada à produção de suco durante dois ciclos de produção no Submédio do Vale do São Francisco. | |
| dc.format | p. 403-408. | |
| dc.identifier | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 13., 2018, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2018. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1099085 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/501450 | |
| dc.language | por | |
| dc.relation | (Embrapa Semiárido. Documentos, 283). | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Uvas para suco | |
| dc.subject | Videira | |
| dc.subject | Viticultura tropical | |
| dc.subject | Enxertia | |
| dc.subject | Cultivar BRS Magna | |
| dc.subject | Vale do São Francisco | |
| dc.subject | Uva | |
| dc.subject | Planta Porta-Enxerto | |
| dc.subject | Vitis | |
| dc.title | Avaliação de porta-enxertos na videira BRS Magna em dois ciclos de produção. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
