Predição da maturidade de fibras de algodão colorido empregando espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e regressão por mínimos quadrados parciais.
| dc.contributor | Demetrius da Silva, Universidade Estadual da Paraíba; Iranilma Nascimento, Universidade Estadual da Paraíba; EVERALDO PAULO DE MEDEIROS, CNPA; Riselane de Lucena Alcântara Bruno, Universidade Federal da Paraíba. | |
| dc.creator | SILVA, D. da | |
| dc.creator | NASCIMENTO, I. | |
| dc.creator | MEDEIROS, E. P. de | |
| dc.creator | BRUNO, R. de L. A. | |
| dc.date | 2014-04-11T21:55:16Z | |
| dc.date | 2014-04-11T21:55:16Z | |
| dc.date | 2014-04-10 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | 2014-04-11T21:55:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:14:50Z | |
| dc.identifier | In: Congresso Brasileiro do Algodão, 9., 2013, Brasília, DF. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/984374 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/377286 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | ALGODÃO COLORIDO | |
| dc.subject | INFRAVERMELHO | |
| dc.subject | MATURIDADE DE FIBRAS | |
| dc.title | Predição da maturidade de fibras de algodão colorido empregando espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) e regressão por mínimos quadrados parciais. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
