Avaliação de metodologias de controle estatístico aplicadas ao monitoramento in situ de N, P e K em solos.
| dc.contributor | ADAMASTOR R. TORRES, UFPB | |
| dc.contributor | ELIZEU C. CAIANA, UFPB | |
| dc.contributor | SILMARA BIANCHI, GAIA-UFSCar/SÃO CARLOS, SP | |
| dc.contributor | GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE | |
| dc.contributor | ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE | |
| dc.contributor | WALLACE D. FRAGOSO, UFPB | |
| dc.contributor | SHERLAN G. LEMOS, UFPB. | |
| dc.creator | TORRES, A. R. | |
| dc.creator | CAIANA, E. C. | |
| dc.creator | BIANCHI, S. R. | |
| dc.creator | SOUZA, G. B. de | |
| dc.creator | NOGUEIRA, A. R. de A. | |
| dc.creator | FRAGOSO, W. D. | |
| dc.creator | LEMOS, S. G. | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-12-09 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2012-05-28T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:20:26Z | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 16., 2011, Campos de Jordão. Anais... Campos de Jordão: SBQ, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/909182 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/487926 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Controle estatístico | |
| dc.subject | Monitoramento in situ | |
| dc.subject | Metodologia | |
| dc.subject | Fósforo | |
| dc.subject | Nitrogênio | |
| dc.subject | Potássio | |
| dc.title | Avaliação de metodologias de controle estatístico aplicadas ao monitoramento in situ de N, P e K em solos. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
