ESTIMATIVA DA ÀREA OCUPADA POR REFLORESTAMENTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| dc.creator | Hugo Barbosa Amorim | |
| dc.creator | Márcio Rocha Francelino | |
| dc.creator | Samara Salamene | |
| dc.creator | Luiz Octavio Lima Pedreira | |
| dc.creator | Luiz Ireno de Assumpção Filho | |
| dc.creator | Rodrigo Correa Capitano | |
| dc.creator | Tom Adnet Moura | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T02:39:47Z | |
| dc.description | Este estudo fundamentou-se em levantamento e cadastro preliminar dos refl orestamentos existentes no Estado do Rio de Janeiro, por meio de técnicas de geoprocessamento e coleta de informações no campo. A área refl orestada encontrada foi de 18.426,96 ha, que corresponde a 0,42% do território do Estado. Grande parte dos refl orestamentos consiste em plantios de eucalipto (98%), seguido de pinus (0,8%), e o restante encontra-se distribuído em outras 10 espécies. A Região do Médio Paraíba foi a que mais contribuiu para área refl orestada no Estado (46,6%). O volume de madeira estimado para o eucalipto foi de quase dois milhões de metros cúbicos. Este estudo serviu para cristalizar a percepção corrente entre todos aqueles que militam no setor fl orestal fl uminense, de que é incipiente a área plantada e o estoque de madeira oriunda de refl orestamentos existentes no Estado do Rio de Janeiro. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0104-7760 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74423494005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/420803 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=744 | |
| dc.rights | CERNE | |
| dc.source | CERNE (Brasil) Num.1 Vol.18 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | ESTIMATIVA DA ÀREA OCUPADA POR REFLORESTAMENTOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
| dc.type | artículo científico |
