Produção de biomassa, rendimento de óleo essencial e teor de eugenol em alfavaca-cravo, em função da adubação orgânica e sazonalidade.
| dc.contributor | FRANCISCO CELIO MAIA CHAVES, CPAA; LIN CHAU MING, UNESP; EDUARDO AUGUSTO VAZ DE CARVALHO, FAPESP; DIRCEU MAXIMINO FERNANDES, UNESP; MÁRCIA ORTIZ MAYO MARQUES, IAC; MARIA ÂNGELA DE ALMEIDA MEIRELES, UNICAMP. | |
| dc.creator | CHAVES, F. C. M. | |
| dc.creator | MING, L. C. | |
| dc.creator | CARVALHO, E. A. V. de | |
| dc.creator | FERNANDES, D. M. | |
| dc.creator | MARQUES, M. O. M. | |
| dc.creator | MEIRELES, M. A. de A. | |
| dc.date | 2019-08-15T00:42:51Z | |
| dc.date | 2019-08-15T00:42:51Z | |
| dc.date | 2019-08-13 | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date | 2019-08-15T00:42:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:25:23Z | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 42.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE HORTICULTURA, 11., 2002, Uberlândia. Água, energia e sustentabilidade: resumos expandidos e palestras. Horticultura Brasileira, v. 20, n. 2, p. 310, jul. 2002. Suplemento 1. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1111305 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/381558 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ocimum Gratissimum | |
| dc.title | Produção de biomassa, rendimento de óleo essencial e teor de eugenol em alfavaca-cravo, em função da adubação orgânica e sazonalidade. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
