Phytochemical and antibacterial evaluation of essential oils from Ottonia martiana Miq. (Piperaceae).
| dc.contributor | Miriam M. Cunico, UFPR; André R. Lopes, UFPR; Liliam C. Côcco, UFPR; Carlos I. Yamamoto, UFPR; Rubia C. B. Plocharski, UFPR; Marilis D. Miguel, UFPR; Albino Grigoletti Junior, Embrapa Florestas; Celso Garcia Auer, Embrapa Florestas; Obdulio G. Miguel, UFPR. | |
| dc.creator | CUNICO, M. M. | |
| dc.creator | LOPES, A. R. | |
| dc.creator | CÔCCO, L. C. | |
| dc.creator | YAMAMOTO, C. I. | |
| dc.creator | PLOCHARSKI, R. C. B. | |
| dc.creator | MIGUEL, M. D. | |
| dc.creator | GRIGOLLETI JUNIOR, A. | |
| dc.creator | AUER, C. G. | |
| dc.creator | MIGUEL, O. G. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2007-10-24 | |
| dc.date | 2007 | |
| dc.date | 2015-02-25T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:19:05Z | |
| dc.description | Três óleos essenciais extraídos das folhas, frutos e raízes de Ottonia martiana Miq. (Piperaceae), espécie comum da floresta Atlântica brasileira, e conhecida popularmente por “anestésia”, foram analisados por CG-EM e submetidos a um ensaio antibacteriano bioautográfico frente a Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228), Pseudomonas aerogenes (ATCC 27853) e Escherichia coli (ATCC 25922). Setenta e sete compostos foram identificados e submetidos a uma análise comparativa, a qual revelou uma variabilidade no teor dos componentes majoritários desses óleos (espatulenol, óxido de cariofileno, (E)-nerolidol, viridiflorol, ?-cariofileno, ? cadineno e aloaromadendreno). A presença de zonas de inibição de crescimento bacteriano nos bioautogramas analisados (Rfs 0,29 e 0,34) revelou o potencial antibacteriano dos óleos analisados frente às bactérias Gram-positivas testadas e permitiu identificar alguns dos componentes bioativos. | |
| dc.identifier | Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 18, n. 1, p. 184-188, 2007. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/313457 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/430245 | |
| dc.language | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ottonia martiana | |
| dc.subject | Atividade antimicrobiana | |
| dc.subject | Composição | |
| dc.subject | Bacteria gran positiva | |
| dc.subject | Óleo Essencial | |
| dc.title | Phytochemical and antibacterial evaluation of essential oils from Ottonia martiana Miq. (Piperaceae). | |
| dc.type | Artigo de periódico |
