Avaliação do crescimento de espécies florestais por grupo ecológico em áreas exploradas na Flona do Tapajós.
| dc.contributor | DEBORA GOUVEIA, ESTUDANTE UFRA; MARCIO HOFMANN MOTA SOARES, CPATU; WHERITON DA SILVA, ESTUDANTE UFRA; LUCAS JOSE MAZZEI DE FREITAS, CPATU; ADEMIR ROBERTO RUSCHEL, CPATU. | |
| dc.creator | GOUVEIA, D. | |
| dc.creator | SOARES, M. | |
| dc.creator | SILVA, W. da | |
| dc.creator | MAZZEI, L. | |
| dc.creator | RUSCHEL, A. | |
| dc.date | 2011-09-28T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-28T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-28T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-28 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2011-09-28T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:32:07Z | |
| dc.description | O Brasil apresenta uma considerável riqueza da biodiversidade em suas florestas e, no entanto utilizam de forma intensiva causando desequilíbrio e insustentabilidade do sistema. O estudo em questão objetivou agrupar as espécies arbóreas amazônicas em conformidade com o grupo ecológico afim de avaliá-las conforme o incremento corrente anual. Nas parcelas permanentes da área experimental da Embrapa Amazônia Oriental localizada na Floresta Nacional do Tapajós foram selecionadas e analisadas 30 espécies de maior densidade e dominância no período de 1981 a 2007. Observou-se que as madeiras provenientes de mesmos grupamentos ecológicos apresentaram taxas de crescimento aproximadas. A elevada participação de espécies do grupo ecológico das secundárias tardias (10 espécies) pode ser um indicativo que esse grupo é favorecido e da mesma maneira caracterizar as tipologias florestais exploradas. Com este trabalho sugerimos que o agrupamento de espécies por grupo ecológico pode ser uma alternativa para melhor a utilização das espécies florestais nos planos de manejo florestal | |
| dc.description | III ENAAg. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: ENCONTRO AMAZÔNICO DE AGRÁRIAS, 3., 2011, Belém, PA. A pesquisa como instrumento na consolidação de sistemas produtivos sustentáveis: anais. Belém, PA: UFRA, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/901592 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/384003 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Manejo florestal | |
| dc.subject | Espécies dominantes | |
| dc.title | Avaliação do crescimento de espécies florestais por grupo ecológico em áreas exploradas na Flona do Tapajós. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
