Avaliação de cultivares de alfafa nas condições de cerrado no Estado de Minas Gerais.
| dc.contributor | Embrapa Milho e Sorgo. | |
| dc.creator | VIANA, M. C. M. | |
| dc.creator | PURCINO, H. M. A. | |
| dc.creator | KONZEN, E. A. | |
| dc.creator | BOTREL, M. de A. | |
| dc.creator | GIANASI, L. | |
| dc.creator | MASCARENHAS, M. H. T. | |
| dc.creator | FREIRE, F. M. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2004-06-15 | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date | 2018-06-05T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:21:01Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial forrageiro de cultivares de alfafa na região de Cerrado do Estado de Minas Gerais. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, com três repetições. Durante os períodos de seca e das águas, foram observadas diferenças significativas entre as cultivares quanto ao potencial de produção de forragem, teor de proteína bruta, relação folha/caule e tolerância a pragas e doenças. As cultivares Crioula e P 30 destacam-se das demais em relação ao potencial produtivo e resistência a pragas e doenças e são recomendadas para a região dos Cerrados da Zona Metalúrgica de Minas Gerais. | |
| dc.identifier | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 39, n. 3, p. 289-292, mar. 2004. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/487649 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/488189 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Planta forrageira | |
| dc.subject | Proteína Bruta | |
| dc.title | Avaliação de cultivares de alfafa nas condições de cerrado no Estado de Minas Gerais. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
