Ganho e perda de massa de melão amarelo produzido com uso de coquetel vegetal em sistema de plantio direto e convencional no Vale do São Francisco.
| dc.contributor | ISA GABRIELA VIEIRA DE ANDRADE, UNIVASF; SHEILA DANIELLA PEREIRA DA SILVA, Mestranda da UNIVASF; ANA CAROLINE COELHO PEREIRA DA SILVA, Graduanda da UNIVASF; LARISSA EMANUELLE SILVA ALMEIDA, Graduanda da UNIVASF; ACÁCIO FIGUEIREDO NETO, Professor da UNIVASF; VANDERLISE GIONGO, CPATSA. | |
| dc.creator | ANDRADE, I. G. V. de | |
| dc.creator | SILVA, S. D. P. da | |
| dc.creator | SILVA, A. C. C. P. da | |
| dc.creator | ALMEIDA, L. E. S. | |
| dc.creator | FIGUEIREDO NETO, A. | |
| dc.creator | GIONGO, V. | |
| dc.date | 2016-02-05T11:11:11Z | |
| dc.date | 2016-02-05T11:11:11Z | |
| dc.date | 2016-02-05 | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date | 2016-02-25T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:45:31Z | |
| dc.description | O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito o ganho e perda de massa de melão amarelo produzido com o uso de coquetel vegetal em sistema de plantio direto e convencional no Vale do São Francisco. | |
| dc.format | p. 119-123. | |
| dc.identifier | In: SIMPÓSIO DE FRUTICULTURA DO VALE DO SÃO FRANCISCO, 1., 2015, Juazeiro. Resumos... Petrolina: UNIVASF: 2015. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1036313 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/499331 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Cultivo | |
| dc.subject | Ganho de massa | |
| dc.subject | Adubação orgânica | |
| dc.subject | Melon | |
| dc.subject | Melão | |
| dc.subject | Cucumis Melo | |
| dc.subject | Melons | |
| dc.title | Ganho e perda de massa de melão amarelo produzido com uso de coquetel vegetal em sistema de plantio direto e convencional no Vale do São Francisco. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
