Avaliação de extratores e fitodisponibilidade de zinco para cultura do milho em Latossolo Vermelho eutroférrico
| dc.creator | Affonso Celso Gonçalves Jr. | |
| dc.creator | Ângela Lemos Prestes | |
| dc.creator | Ricardo Robson Trautmann | |
| dc.creator | Alexandre Leseur dos Santos | |
| dc.creator | Marcelo Andreotti | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:55:12Z | |
| dc.description | A produtividade agrícola pode ser limitada pela deficiência de micronutrientes. Este estudo objetivou avaliar e testar extratores químicos (Mehlich1 e DTPA) na extração de zinco em Latossolo Vermelho eutroférrico e determinar os teores deste metal no tecido vegetal de milho cultivado neste solo. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com 4 repetições. Os tratamentos foram realizados em esquema fatorial 3x3, sendo 3 formas de adubação NPK, sem adubação (testemunha), dose recomendada, duas vezes a dose recomendada de adubação e três doses de zinco, 0,0; 5,0 e 10,0 mg dm3. Em teores elevados de Zn (solos argilosos), o DTPA foi mais eficiente, mas em menores teores o Mehlich1 mostrou maior capacidade de extração. Em comparação com o DTPA, o extrator Mehlich1 apresentou melhor correlação entre as quantidades extraídas do solo e conteúdo foliar de Zn. A fitodisponibilidade de zinco foi proporcional aos teores presentes no solo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1679-9275 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=303026568011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/447411 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3030 | |
| dc.rights | Acta Scientiarum. Agronomy | |
| dc.source | Acta Scientiarum. Agronomy (Brasil) Num.1 Vol.28 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Avaliação de extratores e fitodisponibilidade de zinco para cultura do milho em Latossolo Vermelho eutroférrico | |
| dc.type | artículo científico |
