Modelos screening e simulação de sistemas aplicados à avaliação de risco de contaminação da água por agrotóxicos em áreas de cultivo de soja, milho e arroz: estudo de caso nas nascentes do Rio Araguaia, região de Mineiros, GO, e na microbacia do arroio Jacaguá, região de Alegrete, RS.
| dc.contributor | MARIA CONCEICAO PERES YOUNG PESSOA, CNPMA; MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES, CNPMA; HELOISA FERREIRA FILIZOLA, CNPMA; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; Isabel Cristina Sales Fontes Jardim, Unicamp. | |
| dc.creator | PESSOA, M. C. P. Y. | |
| dc.creator | GOMES, M. A. F. | |
| dc.creator | FILIZOLA, H. F. | |
| dc.creator | QUEIROZ, S. C. do N. de | |
| dc.creator | FERRACINI, V. L. | |
| dc.creator | JARDIM, I. C. S. F. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2009-01-05 | |
| dc.date | 2008 | |
| dc.date | 2017-07-18T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:02:22Z | |
| dc.identifier | In: GOMES, M. A. F. (Ed.). Uso agrícola das áreas de afloramento do Aqüífero Guarani no Brasil: implicações para a água subterrânea e propostas de gestão com enfoque agroambiental. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2008. p.264-281. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/15955 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/478182 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Agrotóxico | |
| dc.subject | Impacto Ambiental | |
| dc.subject | Modelo de Simulação | |
| dc.subject | Modelo Matemático | |
| dc.subject | Poluição da Água | |
| dc.title | Modelos screening e simulação de sistemas aplicados à avaliação de risco de contaminação da água por agrotóxicos em áreas de cultivo de soja, milho e arroz: estudo de caso nas nascentes do Rio Araguaia, região de Mineiros, GO, e na microbacia do arroio Jacaguá, região de Alegrete, RS. | |
| dc.type | Parte de livro |
