Desempenho forrageiro de consorciações de cultivares de centeio de distintos ciclos de produção.
| dc.contributor | MANUELE ZENI; RENATO SERENA FONTANELI, CNPT; HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, CNPT; JOAO LEONARDO FERNANDES PIRES, CNPT; ANGELICA CONSOLADORA ANDRADE MANFRON; ARTHUR PEGORARO KLEIN; LUCAS BIASUS DOS SANTOS; MARIA CRISTINA PIAIA BOMBONATTO. | |
| dc.creator | ZENI, M. | |
| dc.creator | FONTANELI, R. S. | |
| dc.creator | SANTOS, H. P. dos | |
| dc.creator | PIRES, J. L. F. | |
| dc.creator | MANFRON, A. C. A. | |
| dc.creator | KLEIN, A. P. | |
| dc.creator | SANTOS, L. B. dos | |
| dc.creator | BOMBONATTO, M. C. P. | |
| dc.date | 2019-11-19T18:12:21Z | |
| dc.date | 2019-11-19T18:12:21Z | |
| dc.date | 2019-11-19 | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | 2020-03-03T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T11:29:15Z | |
| dc.identifier | In: MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14.; MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TRIGO, 11., 2019, Passo Fundo. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2019. Resumos pós-graduação, p. 47. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1114658 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/509727 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Centeio | |
| dc.subject | Secale Cereale | |
| dc.subject | Biomassa | |
| dc.subject | Forragem | |
| dc.subject | Rye | |
| dc.subject | Biomass | |
| dc.title | Desempenho forrageiro de consorciações de cultivares de centeio de distintos ciclos de produção. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings |
