Algunos factores edáficos y dasométricos relacionados con el crecimiento y comportamiento de Cedrela odorata L.
| dc.creator | Castaing Riba, Alvaro | |
| dc.date | 2014-10-20T04:02:03Z | |
| dc.date | 2014-10-20T04:02:03Z | |
| dc.date | 1982 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T20:21:29Z | |
| dc.description | Tesis (Mag.Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1982 | |
| dc.description | [Objetivo:] Contribuir al conocimiento de la ecología y crecimiento de C. odorata. [Metodología:] Se analizó la relación entre el crecimiento y algunas características f'ísicas de los suelos. Se evaluó el impacto de Hypsipyla grandella sobre el crecimiento de C. odorata. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 360277 | |
| dc.identifier | https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4416 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/352476 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | CATIE, Turrialba (Costa Rica) | |
| dc.publisher | Universidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.subject | CEDRELA ODORATA | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | FACTORES EDAFICOS | |
| dc.subject | DISTRIBUCION GEOGRAFICA | |
| dc.subject | ECOLOGIA VEGETAL | |
| dc.subject | REGENERACION | |
| dc.subject | SISTEMAS DE CULTIVOCOSTA RICA | |
| dc.title | Algunos factores edáficos y dasométricos relacionados con el crecimiento y comportamiento de Cedrela odorata L. | |
| dc.type | Tesis |
