Desempenho em confinamento e características da carcaça de machos cruzados abatidos em diferentes pesos, para a produção de bovino jovem.
| dc.contributor | GERALDO MARIA DA CRUZ, CPPSE; RYMER RAMIZ TULLIO, CPPSE; SERGIO NOVITA ESTEVES, CPPSE; MAURICIO MELLO DE ALENCAR, CPPSE; LUCIANO DE ALMEIDA CORREA, CPPSE. | |
| dc.creator | CRUZ, G. M. D. | |
| dc.creator | TULLIO, R. R. | |
| dc.creator | ESTEVES, S. N. | |
| dc.creator | ALENCAR, M. M. de | |
| dc.creator | CORREA, L. de A. | |
| dc.date | 2023-06-28T05:39:42Z | |
| dc.date | 2023-06-28T05:39:42Z | |
| dc.date | 1996-10-17 | |
| dc.date | 1996 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:32:43Z | |
| dc.description | Confinamento realizado na EMBRAPA-CPPSE com 17 machos não-castrados Blonde d'Aquitaine X Nelore e 18 grupos genéticos Canchim X Nelore, Limousin X Nelore avaliou pesos de abate. | |
| dc.format | p. 203-205. | |
| dc.identifier | In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 33., 1996, Fortaleza, CE. Anais... Fortaleza: SBZ, 1996. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/43281 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/494496 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Canchim | |
| dc.subject | Limousin | |
| dc.subject | Piemontes | |
| dc.subject | Feed efficiency | |
| dc.subject | Weight again | |
| dc.subject | Conversão Alimentar | |
| dc.subject | Gado de Corte | |
| dc.subject | Ganho de Peso | |
| dc.subject | Nellore | |
| dc.subject | beef cattle | |
| dc.title | Desempenho em confinamento e características da carcaça de machos cruzados abatidos em diferentes pesos, para a produção de bovino jovem. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
