Determinación de carbohidratos no estructurales totales en híbridos mejorados de urochola humidicola mediante espectroscopia Uv-Vis
| dc.creator | Ocoró, Lis | |
| dc.creator | Mazabel, Johanna | |
| dc.creator | Hernández, Luis | |
| dc.creator | Jauregui, Rosa | |
| dc.creator | Arango, Jacobo | |
| dc.date | 2024-10 | |
| dc.date | 2024-11-15T09:09:47Z | |
| dc.date | 2024-11-15T09:09:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T13:29:02Z | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/10568/159804 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/60823 | |
| dc.language | es | |
| dc.rights | Open Access | |
| dc.source | Ocoró, L.; Mazabel, .J.; Hernández, L.; Jauregui, R.; Arango, J. (2024) Determinación de carbohidratos no estructurales totales en híbridos mejorados de urochola humidicola mediante espectroscopia Uv-Vis. Preparado para el Congreso Latinoamericano de Química 30 Septiembre – 4 Octubre 2024 en Panamá (Panamá).1 p. | |
| dc.subject | urochloa | |
| dc.subject | hybrids | |
| dc.subject | carbohydrates | |
| dc.subject | híbrido | |
| dc.subject | carbohidrato | |
| dc.subject | nutrient intake-energy intake (food or feed) | |
| dc.subject | valor energético-energía digestible | |
| dc.title | Determinación de carbohidratos no estructurales totales en híbridos mejorados de urochola humidicola mediante espectroscopia Uv-Vis | |
| dc.type | Poster |
