Estabilidade genotípica e adaptabilidade como critérios para seleção de Pinus elliottii.
| dc.contributor | CNPF. | |
| dc.creator | SHIMIZU, J. Y. | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-04-10T11:11:11Z | |
| dc.date | 1996-06-25 | |
| dc.date | 1986 | |
| dc.date | 2015-02-11T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:18:00Z | |
| dc.description | Avaliações de altura de 72 famílias de Pinus elliottii Engelm. var. elliottii de polinização livre, plantadas em 5 locais no sul do Brasil, revelaram interações genótipo x ambiente altamente significativas. Isto sugere que indivíduos devem ser selecionados especificamente para cada local testado. As análises da estabilidade genotípica e da adaptabilidade permitem a identificação das famílias mais produtivas, em qualquer local, com base no índice de produtividade média do sítio. Das 72 famílias testadas, 54% foram consideradas genotipicamente estáveis e adaptadas a todos os ambientes, enquanto que 14% demonstraram melhor adaptação aos sítios de alta produtividade e apenas 8% aos sítios de baixa produtividade. | |
| dc.identifier | Boletim de Pesquisa Florestal, Curitiba, n. 13, p. 17-24, dez. 1986. | |
| dc.identifier | 0101-1057 | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/282226 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/429636 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Interação genétipo x ambiente | |
| dc.subject | Sitio | |
| dc.subject | Site | |
| dc.subject | Quality | |
| dc.subject | Genotipe x environment x interation | |
| dc.subject | Qualidade | |
| dc.title | Estabilidade genotípica e adaptabilidade como critérios para seleção de Pinus elliottii. | |
| dc.type | Artigo de periódico |
