CO2-VERMEIDUNGSKOSTEN DER STROM- UND WÄRMEPRODUKTION AUS BIOGAS
| dc.creator | Scholz, Lukas | |
| dc.creator | Meyer-Aurich, Andreas | |
| dc.creator | Kirschke, Dieter | |
| dc.date | 2017-04-01T19:56:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T05:45:34Z | |
| dc.description | In einer Studie wurden die volkswirtschaftlichen Kosten verschiedener Produktionsverfahren und Szenarien der Strom- und Wärmeproduktion aus Biogas auf der Basis von Mais und Rindergülle untersucht. Gemessen an alternativen Maßnahmen, verursacht die staatliche Förderung der Bioenergieproduktion aus Biogas, durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), hohe volkswirtschaftliche Kosten. Die CO2-Vermeidungkosten variieren zwischen 289 und 691 €/t CO2äq in den untersuchten Produktionsverfahren und Szenarien. Der Subventionsaufwand beläuft sich auf 310 bis 596 €/t CO2äq. | |
| dc.identifier | doi:10.22004/ag.econ.114736 | |
| dc.identifier | https://ageconsearch.umn.edu/record/114736/files/Scholz_et_al_-_Poster.pdf | |
| dc.identifier | http://ageconsearch.umn.edu/record/114736 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/567996 | |
| dc.language | ger | |
| dc.publisher | ||
| dc.source | http://ageconsearch.umn.edu/record/114736 | |
| dc.title | CO2-VERMEIDUNGSKOSTEN DER STROM- UND WÄRMEPRODUKTION AUS BIOGAS | |
| dc.type | Text |
