Avaliação quantitativa e qualitativa dos dejetos de suínos em crescimento e terminação, manejados em forma líquida.
| dc.contributor | CNPMS. | |
| dc.creator | KONZEN, E. A. | |
| dc.date | 2023-10-19T14:22:26Z | |
| dc.date | 2023-10-19T14:22:26Z | |
| dc.date | 1997-01-23 | |
| dc.date | 1980 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T05:26:07Z | |
| dc.description | A pesquisa, com duracao aproximada de seis meses (outubro/79 a abril/80), foi conduzida nas dependencias da Granja Juliana, com sede no municipio de Sete Lagoas, Minas Gerais. Foram utilizados dois galpoes de crescimento e terminacao, um com 42 baias e outro com 39, com uma lotacao total media permanente de 1.170 leitoes entre machos castrados e femeas, dos 25 aos 100 kg de peso vivo. Os objetivos foram determinar o volume de dejetos produzidos, com a adocao de manejo em forma liquida, e avaliar sua composicao fisico-quimica durante o periodo de estocagem e manuseio anteriores ao seu destino final. O recolhimento dos dejetos era realizado em dois fossos de cada galpao, abrangendo cada fosso a metade das baias no sentido longitudinal de cada predio. O volume dos dejetos foi determinado mediante leitura semanal do nivel liquido de cada fosso, em regua graduada pelo sistema metrico decimal, e o controle do consumo de agua, por meio de hidrometros especiais instalados nas redes adutoras dos depositos de cada galpao. Para a avaliacao da composicao fisico-quimica realizaram-se amostragens de duas em duas semanas, compostas por tres sub-amostras dos dejetos de cada fosso. De cada amostra composta foram determinados a demanda bioquimica de oxigenio (DBO), a demanda quimica de oxigenio (DQO), os solidos totais, os solidos volateis, o pH, as cinzas e a umidade, de acordo com os metodos da AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - APHA; AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION - AWWA; WATER POLLUTION CONTROL FEDERATION - WPCF (...) | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. | |
| dc.format | 56 p. | |
| dc.identifier | 1980. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/473630 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/491077 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Esterco liquido | |
| dc.subject | Sete Lagoas | |
| dc.subject | Minas Gerais | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Manure | |
| dc.subject | Suwine | |
| dc.subject | Excremento | |
| dc.subject | Liquido | |
| dc.subject | Suíno | |
| dc.subject | Brazil | |
| dc.subject | excreta | |
| dc.title | Avaliação quantitativa e qualitativa dos dejetos de suínos em crescimento e terminação, manejados em forma líquida. | |
| dc.type | Teses |
