Avaliação da viabilidade e vigor de sementes de Anadenanthera peregrina (L.) Speg. submetidas ao envelhecimento acelerado e ao osmocondicionamento
| dc.creator | Daniel Santos Pinho | |
| dc.creator | Eduardo Euclydes de Lima e Borges | |
| dc.creator | Cláudia Aparecida Pontes | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:18:18Z | |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o vigor e viabilidade de sementes de Anadenanthera peregina submetidas ao envelhecimento acelerado e ao osmocondicionamento. As sementes foram acondicionadas em caixas tipo "gerbox" com uma tela de alumínio separando-as do fundo do gerbox, onde se adicionou água destilada. As caixas foram mantidas em câmara de envelhecimento nas temperaturas de 40, 50 e 60 ºC, durante 24, 48, 72 e 96 h. Para o controle foram utilizadas sementes não submetidas ao envelhecimento. Após cada tempo, as sementes foram submetidas aos seguintes testes: teste de germinação, índice de velocidade de germinação, condutividade elétrica, teste de tetrazólio, osmocondicionamento e avaliação das plântulas. A 40 ºC, a porcentagem de germinação, o Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e a porcentagem de sementes viáveis pelo teste de tetrazólio decresceram significativamente. Houve incremento significativo da curva de condutividade elétrica à medida que aumentou a permanência das sementes dentro da câmara de envelhecimento. A partir de 96 h de permanência na câmara de envelhecimento, as sementes perderam toda a viabilidade, assim como aquelas submetidas ao envelhecimento a 50 e 60 ºC. Na avaliação das plântulas, todos os parâmetros analisados decresceram à medida que as sementes permaneceram na câmara de envelhecimento por mais tempo, com exceção da porcentagem de plântulas anormais e do peso fresco da raiz, que tiveram incremento nos seus valores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 0100-6762 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48815857006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/429854 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Viçosa | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=488 | |
| dc.rights | Revista Árvore | |
| dc.source | Revista Árvore (Brasil) Num.3 Vol.34 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Avaliação da viabilidade e vigor de sementes de Anadenanthera peregrina (L.) Speg. submetidas ao envelhecimento acelerado e ao osmocondicionamento | |
| dc.type | artículo científico |
