Avaliação genotípica de linhagens de arroz de terras altas através de modelos mistos, para o Estado do Mato Grosso.
| dc.contributor | JOSE MANOEL COLOMBARI FILHO, CNPAF; ADRIANO PEREIRA DE CASTRO, CNPAF; FLAVIO BRESEGHELLO, CNPAF; ORLANDO PEIXOTO DE MORAIS, CNPAF. | |
| dc.creator | COLOMBARI FILHO, J. M. | |
| dc.creator | CASTRO, A. P. de | |
| dc.creator | BRESEGHELLO, F. | |
| dc.creator | MORAIS, O. P. de | |
| dc.date | 2011-09-02T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-02T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-02T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-02T11:11:11Z | |
| dc.date | 2011-09-02 | |
| dc.date | 2011 | |
| dc.date | 2011-09-02T11:11:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T23:57:29Z | |
| dc.description | O presente estudo avaliou o desempenho de genótipos de arroz de terras altas do programa de melhoramento da Embrapa, através da metodologia de modelos mistos. Para isso, foram utilizados os dados de produção de grãos (PG) dos ensaios de ?valor de cultivo e uso? (VCU) conduzidos em cinco locais do estado do Mato Grosso no período de 2005/06 a 2009/10. | |
| dc.format | 1 CD-ROM. | |
| dc.identifier | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 6., 2011, Búzios. Panorama atual e perspectivas do melhoramento de plantas no Brasil. [Búzios]: SBMP, 2011. | |
| dc.identifier | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/899498 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/394005 | |
| dc.language | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Mato Grosso | |
| dc.subject | Arroz | |
| dc.subject | Oryza sativa | |
| dc.subject | Melhoramento genético vegetal | |
| dc.title | Avaliação genotípica de linhagens de arroz de terras altas através de modelos mistos, para o Estado do Mato Grosso. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings |
