Eficácia do eugenol extraído da planta Eugenia aromatica como anestésico para realização de biometrias em adultos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)
| dc.creator | Antonio Glaydson Lima Moreira | |
| dc.creator | Erivânia Gomes Teixeira | |
| dc.creator | Carlos Riedel Porto Carreiro | |
| dc.creator | Ricardo Lafaiete Moreira | |
| dc.date | 2010 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T03:57:33Z | |
| dc.description | Os anestésicos figuram como poderosa ferramenta na aquicultura, atuando na redução do estresse e mortalidade usualmente causados pelo manejo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de eugenol em adultos de tilápia e determinar a concentração ideal para realização de uma biometria. Foram avaliadas seis concentrações (30, 60, 120, 180, 240 e 300 mg L-1). Para cada tratamento, 12 peixes (comprimento médio: 32,7 ± 3,0; peso médio: 557,0 ± 160 g), foram imersos individualmente na solução anestésica durante 10 min. Durante a indução anestésica, foram monitorados todos os estágios de anestesia e ao atingir o estágio de anestesia profunda, foi monitorado o número de batimentos operculares durante o minuto seguinte. Após a indução anestésica, os peixes foram transferidos para aquário contendo água sem anestésico e aferido o tempo de recuperação. A concentração de 60 mg L-1 necessitou de maior tempo para atingir o estágio desejado de anestesia profunda (206,3 segundos), enquanto a concentração de 300 g L-1 atingiu este estágio mais rapidamente (77,8 segundos). Os resultados obtidos sugerem que a concentração ideal de eugenol para realização de uma biometria é de 120 mg L-1, e, que o aumento da dosagem do anestésico, implica na diminuição dos batimentos operculares. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1806-2636 | |
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=303126502007 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/448575 | |
| dc.language | pt | |
| dc.publisher | Universidade Estadual de Maringá | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3031 | |
| dc.rights | Acta Scientiarum. Animal Sciences | |
| dc.source | Acta Scientiarum. Animal Sciences (Brasil) Num.4 Vol.32 | |
| dc.subject | Agrociencias | |
| dc.title | Eficácia do eugenol extraído da planta Eugenia aromatica como anestésico para realização de biometrias em adultos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) | |
| dc.type | artículo científico |
